酒店
通化师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
(资料图片)
吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上通化师范学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被通化师范学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考通化师范学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的通化师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、通化师范学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
通化师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 484 | 14620 |
通化师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 459 | 8377 |
通化师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 504 | 34362 |
通化师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 30584 |
通化师范学院 | 河南 | 本科二批 | 496 | 47205 |
通化师范学院 | 广西 | 本科二批 | 471 | 29971 |
通化师范学院 | 四川 | 本科二批 | 512 | 35591 |
通化师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
通化师范学院 | 云南 | 二本 | 537 | 27459 |
通化师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 460 | 23252 |
通化师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 450 | 17470 |
通化师范学院 | 青海 | 本科一段 | 421 | 4026 |
通化师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 472 | 4723 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
通化师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 439 | 76281 |
通化师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
通化师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 345 | 53052 |
通化师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 456 | 138055 |
通化师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 463 | 101777 |
通化师范学院 | 河南 | 本科二批 | 468 | 193391 |
通化师范学院 | 广西 | 本科二批 | 394 | 101504 |
通化师范学院 | 四川 | 本科二批 | 469 | 135319 |
通化师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 393 | 99066 |
通化师范学院 | 云南 | 二本 | 439 | 91074 |
通化师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
通化师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 394 | 17126 |
以上便是通化师范学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看通化师范学院近三年的录取分数线及位次、通化师范学院各专业录取分数线、测评你被通化师范学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、通化师范学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中通化师范学院的最低分,未考虑选科,均取自通化师范学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
通化师范学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
通化师范学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
通化师范学院5组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
通化师范学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
通化师范学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 22886 |
通化师范学院 | 浙江 | 一段 | 533 | 127510 |
通化师范学院 | 山东 | 一段 | 474 | 212030 |
通化师范学院(03) | 海南 | 本科批 | 532 | 24427 |
通化师范学院(01) | 海南 | 本科批 | 537 | 23213 |
通化师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 538 | 22986 |
通化师范学院(04) | 海南 | 本科批 | 542 | 22053 |
通化师范学院(07) | 海南 | 本科批 | 543 | 21775 |
通化师范学院(05) | 海南 | 本科批 | 545 | 21329 |
通化师范学院(06) | 海南 | 本科批 | 548 | 20645 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
通化师范学院 | 河北 | 本科批 | 494 | 36639 |
通化师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 18122 |
通化师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 37213 |
通化师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 499 | 19202 |
通化师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 27225 |
通化师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 39655 |
通化师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 480 | 38350 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
通化师范学院 | 河北 | 本科批 | 457 | 143500 |
通化师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 75214 |
通化师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 437 | 159761 |
通化师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 126494 |
通化师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 488 | 119141 |
通化师范学院06组 | 江苏 | 本科批 | 505 | 102463 |
通化师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 508 | 99384 |
通化师范学院500组 | 福建 | 本科批 | 470 | 69586 |
通化师范学院506组 | 福建 | 本科批 | 473 | 67774 |
通化师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 477 | 65447 |
通化师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 458 | 92648 |
通化师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 464 | 88458 |
通化师范学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
通化师范学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
通化师范学院 | 重庆 | 本科批 | 467 | 59310 |
关键词:
攻略
装备
商城